Aeglane Valss
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4
60) CHRISTJAN HEINMETS / 3 3 3 2 3 3 2 7 3 3
135) SVERRE PAAS / 2 1 2 3 2 2 3 5 2 2
138) TREVON LAANMETS / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1
Viini Valss
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 8
60) CHRISTJAN HEINMETS / 2 1 2 2 2 2 2 7 2 5
135) SVERRE PAAS / 3 3 3 3 3 3 3 7 3 5
138) TREVON LAANMETS / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
Quickstep
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 12
60) CHRISTJAN HEINMETS / 3 2 2 3 2 3 3 7 3 8
135) SVERRE PAAS / 2 1 3 2 3 2 2 5 2 7
138) TREVON LAANMETS / 1 3 1 1 1 1 1 6 1 3
Samba
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 16
60) CHRISTJAN HEINMETS / 2 2 2 3 2 2 3 5 2 10
135) SVERRE PAAS / 3 3 3 2 3 3 2 7 3 10
138) TREVON LAANMETS / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
Cha Cha Cha
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 20
60) CHRISTJAN HEINMETS / 2 3 2 3 3 2 3 7 3 13
135) SVERRE PAAS / 3 2 3 2 2 3 2 4 2 12
138) TREVON LAANMETS / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
Džaiv
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 4 4 4 3 4 4 4 7 4 24
60) CHRISTJAN HEINMETS / 2 2 3 4 2 2 3 4 2 15
135) SVERRE PAAS / 3 3 2 2 3 3 2 7 3 15
138) TREVON LAANMETS / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6

B : Anabel Aunver

D : Eduard Korotin

G : Kaisa Oja-Mehine

I : Maksim Stepanov

J : Kristiina Laiv

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm